Топ-60 стран мира по объему ВВП – 2022: место России в списке
Китай, США и Индия возглавили рейтинг стран мира 2022 по уровню валового внутреннего продукта (ВВП). Такие данные представлены в докладе Международного Валютного Фонда (МВФ) по итогам 2021 года. Россия занимает в списке достойное место в топ-10. Кто впереди и позади нашей страны в соревновании экономик планеты?
Одним из важнейших показателей уровня развития экономики любой страны является величина валового внутреннего продукта (ВВП).
ВВП – это валовой внутренний продукт, то есть стоимость всех услуг и товаров, реализованных в стране за один год. В России его определяют в рублях, а затем пересчитывают на доллары США с поправкой на уровень текущих цен в стране.
Такой вид ВВП, кода в расчет принимается уровень цен в стране, а также покупательная способность национальной валюты, называется рассчитанным по паритету покупательной способности (ППС).
Именно этот показатель чаще всего используется при составлении международных рейтингов.
Кстати, именно по этому показателю (ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности) Россия должна войти в пятерку ведущих стран к 2024 году. Такую задачу поставил еще несколько лет назад Владимир Путин.
« По паритету покупательной способности мы практически близки к этому, был момент даже, когда мы вошли в эту пятерку. По разным показателям движение происходит то вниз, то вверх, но мы ставим своей задачей закрепиться в этой пятерке, и так оно, я уверен, и будет», — сказал Путин в выступлении, которое транслировалось телеканалом «Россия 24».
Однако пока реализовать задуманное стране никак не удается. РФ находится в одном шаге от заветной пятерки, но, очевидно, сделать его очень и очень трудно.
Топ 10 стран мира по уровню ВВП — 2022
(по паритету покупательной способности (ППС), по оценке МВФ за 2021 год)
1 Лидером по объему ВВП в мире сейчас является Китай. По оценке МВФ за 2021 год, ВВП Поднебесной составляет 27 206 млрд. долларов США.
2 В затылок лидеру дышат США. ВВП штатов, по оценкам МВФ, в 2021 году равнялся 22 996 млрд. долларов.
3 Следом с большим отставанием идет Индия (ВВП – 10 194 млрд. долларов). Как видим, экономика Индии в два с лишним раза меньше, чем США и Китая.
4 На четвертом месте в топе находится Япония с ВВП 5 607 млрд. долларов.
5 На пятой строчке рейтинга расположилась Германия (ВВП 4 888 млрд. долларов)
6 На шестом — Россия. ВВП нашей страны за 2021 год МВФ оценил в 4 494 млрд. долларов. Это в пять с лишним раз меньше, чем в США и Китае.
7 На седьмом месте находится Индонезия с ВВП 3 566 млрд. долларов.
8 Бразилия (ВВП – 3 436 млрд. долларов) занимает восьмую строчку рейтинга крупнейших экономик мира.
9 Великобритания (ВВП — 3 403 млрд. долларов) находится на 9-м месте;
10 Замыкает десятку стран-лидеров по уровню ВВП Франция (ВВП – 3 359 млрд. долларов).

Рейтинг стран мира по ВВП — 2022 в виде таблицы
(по паритету покупательной способности (ППС), по оценкам МВФ за 2021)
ВВП стран мира – 2021. ВВП на душу населения
April 13th, 2021
Автор

2021 год должен стать восстановительным для мировой экономики после глобального спада, вызванного пандемией и карантинами в масштабах всей планеты.
Вместе с тем, по-прежнему сохраняются условия исключительной неопределенности.
Новые волны и варианты вируса вызывают опасения относительно дальнейших перспектив экономической жизни.
Такие выводы содержатся в обзоре МВФ – World Economic Outlook.
ВВП стран мира – 2021 (в трлн. долларов США). Статистика МВФ
6. Великобритания – 3,12
11. Южная Корея – 1,81
12. Австралия – 1,65
13. Бразилия – 1,65
14. Испания – 1,43
15. Мексика – 1,27
16. Индонезия – 1,19
17. Нидерланды – 1,01
18. Саудовская Аравия – 0,868
19. Турция – 0,817
20. Швейцария – 0,799
ВВП на душу населения по странам мира – 2021 (в тыс. долларов США)
Мировая экономика и ВВП в 2021 году на инфографике
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшней статье мы поговорим о мировой экономике, объем ВВП которой превысил 94 триллиона долларов. Статистика ВВП и крупнейших стран мира отображены на отдельной инфографике, а также в сомой статье, списках и таблице далее. Всего четыре страны — США, Китай, Япония и Германия — обеспечивают более половины мирового экономического производства по валовому внутреннему продукту (ВВП) в номинальном выражении. Фактически, только ВВП США превышает совокупный ВВП 170 стран.
Как можно сравнить разные экономики мира? В инфографике ниже рассмотрены ВВП по странам в 2021 году, используя прогнозные данные и оценки Международного валютного фонда (МВФ).

Содержание статьи:
Показатель ВВП
ВВП служит широким индикатором экономического производства страны. Он измеряет общую рыночную стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период времени, например квартал или год. Кроме того, ВВП также учитывает объем услуг, предоставляемых государством, таких как деньги, потраченные на оборону, здравоохранение или образование.
Вообще говоря, когда в стране растет ВВП, это признак повышения экономической активности, которая приносит пользу работникам и предприятиям (в то время как для спада верно обратное). Подробнее про ВВП.
Мировая экономика: 50 крупнейших стран по ВВП
Кто вносит наибольший вклад в мировую экономику? Ниже представлен рейтинг 50 крупнейших стран мира по ВВП в 2021 году:
| № | Страна | ВВП ($ трлн) | % мирового ВВП |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 22.9 | 24.4 |
| 2 | Китай | 16.9 | 17.9 |
| 3 | Япония | 5.1 | 5.4 |
| 4 | Германия | 4.2 | 4.5 |
| 5 | Великобритания | 3.1 | 3.3 |
| 6 | Индия | 2.9 | 3.1 |
| 7 | Франция | 2.9 | 3.1 |
| 8 | Италия | 2.1 | 2.3 |
| 9 | Канада | 2 | 2.1 |
| 10 | Южная Корея | 1.8 | 1.9 |
| 11 | Россия | 1.6 | 1.7 |
| 12 | Бразилия | 1.6 | 1.7 |
| 13 | Австралия | 1.6 | 1.7 |
| 14 | Испания | 1.4 | 1.5 |
| 15 | Мексика | 1.3 | 1.4 |
| 16 | Индонезия | 1.2 | 1.2 |
| 17 | Иран | 1.1 | 1.1 |
| 18 | Нидерланды | 1 | 1.1 |
| 19 | Саудовская Аравия | 0.8 | 0.9 |
| 20 | Швейцария | 0.8 | 0.9 |
| 21 | Турция | 0.8 | 0.8 |
| 22 | Тайвань | 0.8 | 0.8 |
| 23 | Польша | 0.7 | 0.7 |
| 24 | Швеция | 0.6 | 0.7 |
| 25 | Бельгия | 0.6 | 0.6 |
| 26 | Таиланд | 0.5 | 0.6 |
| 27 | Ирландия | 0.5 | 0.5 |
| 28 | Австрия | 0.5 | 0.5 |
| 29 | Нигерия | 0.5 | 0.5 |
| 30 | Израиль | 0.5 | 0.5 |
| 31 | Аргентина | 0.5 | 0.5 |
| 32 | Норвегия | 0.4 | 0.5 |
| 33 | Южная Африка | 0.4 | 0.4 |
| 34 | ОАЭ | 0.4 | 0.4 |
| 35 | Дания | 0.4 | 0.4 |
| 36 | Египет | 0.4 | 0.4 |
| 37 | Филиппины | 0.4 | 0.4 |
| 38 | Сингапур | 0.4 | 0.4 |
| 39 | Малайзия | 0.4 | 0.4 |
| 40 | Гонконг | 0.4 | 0.4 |
| 41 | Вьетнам | 0.4 | 0.4 |
| 42 | Бангладеш | 0.4 | 0.4 |
| 43 | Чили | 0.3 | 0.4 |
| 44 | Колумбия | 0.3 | 0.3 |
| 45 | Финляндия | 0.3 | 0.3 |
| 46 | Румыния | 0.3 | 0.3 |
| 47 | Чехия | 0.3 | 0.3 |
| 48 | Португалия | 0.3 | 0.3 |
| 49 | Пакистан | 0.3 | 0.3 |
| 50 | Новая Зеландия | 0.2 | 0.3 |
На ВВП США (22.9 трлн $) приходится примерно 25% мировой экономики, доли, которая на самом деле изменилось значительно за последние 60 лет. Финансы, страхование и недвижимость (4,7 триллиона долларов) вносят наибольший вклад в экономику страны, за ними следуют профессиональные и деловые услуги (2,7 триллиона долларов) и правительство (2,6 триллиона долларов).
Экономика Китая занимает второе место в номинальном выражении с ВВП около 17 триллионов долларов. Она остается крупнейшим производителем в мире по объему производства, включая, в частности, производство стали, электроники и робототехники.
Крупнейшей экономикой Европы является Германия, которая экспортирует примерно 20% автомобилей в мире. В 2019 году общий объем торговли составил почти 90% ВВП страны.
Мировая экономика: 50 самых маленьких стран по ВВП
На другом конце спектра находятся страны с самой маленькой экономикой в мире по ВВП, в первую очередь развивающиеся и островные государства.
С ВВП в 70 миллионов долларов Тувалу — самая маленькая экономика в мире. Расположенная между Гавайями и Австралией, крупнейшая промышленность этого вулканического архипелага полагается на территориальные права на рыболовство.
Кроме того, страна получает значительный доход от своего веб-домена «.tv». В период с 2011 по 2019 год он принес 5 миллионов долларов в год от компаний, включая принадлежащую Amazon Twitch лицензию на доменное имя Twitch.tv, что эквивалентно примерно 7% ВВП страны.
| № | Страна | Регион | ВВП ($ млрд) |
|---|---|---|---|
| 1 | Тувалу | Океания | 0.07 |
| 2 | Науру | Океания | 0.1 |
| 3 | Палау | Океания | 0.2 |
| 4 | Кирибати | Океания | 0.2 |
| 5 | Маршалловы острова | Океания | 0.2 |
| 6 | Микронезия | Океания | 0.4 |
| 7 | Острова Кука | Океания | 0.4 |
| 8 | Тонга | Океания | 0.5 |
| 9 | Сан-Томе и Принсипи | Центральная Америка | 0.5 |
| 10 | Доминика | Карибский бассейн | 0.6 |
| 11 | Сент-Винсент и Гренадины | Карибский бассейн | 0.8 |
| 12 | Самоа | Океания | 0.8 |
| 13 | Сент-Китс и Невис | Карибский бассейн | 1 |
| 14 | Вануату | Океания | 1 |
| 15 | Гренада | Карибский бассейн | 1.1 |
| 16 | Коморские острова | Африке | 1.3 |
| 17 | Сейшельские острова | Африке | 1.3 |
| 18 | Антигуа и Барбуда | Карибский бассейн | 1.4 |
| 19 | Гвинея-Бисау | Африке | 1.6 |
| 20 | Соломоновы острова | Океания | 1.7 |
| 21 | Тимор-Лешти | Азия | 1.7 |
| 22 | Сент-Люсия | Карибский бассейн | 1.7 |
| 23 | Сан-Марино | Европа | 1.7 |
| 24 | Кабо-Верде | Африке | 1.9 |
| 25 | Белиз | Центральная Америка | 1.9 |
| 26 | Гамбия | Африке | 2 |
| 27 | Эритрея | Африке | 2.3 |
| 28 | Лесото | Африке | 2.5 |
| 29 | Бутан | Азия | 2.5 |
| 30 | ЦАР | Африке | 2.6 |
| 31 | Суринам | Южная Америка | 2.8 |
| 32 | Аруба | Карибский бассейн | 2.9 |
| 33 | Бурунди | Африке | 3.2 |
| 34 | Андорра | Европа | 3.2 |
| 35 | Южный Судан | Африке | 3.3 |
| 36 | Либерия | Африке | 3.4 |
| 37 | Джибути | Африке | 3.7 |
| 38 | Сьерра-Леоне | Африке | 4.4 |
| 39 | Эсватини | Африке | 4.5 |
| 40 | Мальдивы | Азия | 4.6 |
| 41 | Фиджи | Океания | 4.6 |
| 42 | Барбадос | Карибский бассейн | 4.7 |
| 43 | Сомали | Африке | 5.4 |
| 44 | Черногория | Европа | 5.5 |
| 45 | Лихтенштейн | Европа | 6.8 |
| 46 | Гайана | Южная Америка | 7.4 |
| 47 | Монако | Европа | 7.4 |
| 48 | Таджикистан | Азия | 8.1 |
| 49 | Киргизия | Азия | 8.2 |
| 50 | Того | Африке | 8.5 |
Как и Тувалу, многие из самых маленьких экономик мира находятся в Океании, включая Науру, Палау и Кирибати. Кроме того, в некоторых вышеуказанных странах более одной трети занятости приходится на индустрию туризма.
Самые быстрорастущие страны мира в 2021 году
При прогнозируемом росте ВВП в 2021 году на 123% экономика Ливии, по оценкам, будет иметь самый резкий рост.
Нефть продвигает весь рост, около 1,2 млн баррелей добывается в стране ежедневно. Наряду с этим, экспорт и слабая валюта являются одними из основных факторов этого резкого восстановления.
| № | Страна | Регион | Рост ВВП 2021, % |
|---|---|---|---|
| 1 | Ливия | Африке | 123.2 |
| 2 | Гайана | Южная Америка | 20.4 |
| 3 | Макао | Азия | 20.4 |
| 4 | Мальдивы | Азия | 18.9 |
| 5 | Ирландия | Европа | 13 |
| 6 | Аруба | Карибский бассейн | 12.8 |
| 7 | Панама | Центральная Америка | 12 |
| 8 | Чили | Южная Америка | 11 |
| 9 | Перу | Южная Америка | 10 |
| 10 | Доминикана | Карибский бассейн | 9.5 |
Экономика Ирландии с прогнозируемым ростом реального ВВП на 13% поддерживается крупнейшими транснациональными корпорациями в мире. Европейские штаб-квартиры Facebook, TikTok, Google, Apple и Pfizer находятся в стране, где ставка корпоративного налога составляет 12,5%, что составляет примерно половину от среднемирового уровня. Но эти ставки должны измениться в ближайшее время, поскольку Ирландия присоединилась к соглашению ОЭСР о минимальной ставке корпоративного налога 15%, которое было подписано в октябре 2021 года.
Экономика Макао восстановилась после того, как ограничения на COVID-19 начали сниматься, но в китайском регионе на горизонте появляются новые грозовые тучи. Антикоррупционная кампания КПК и недавние аресты могут сигнализировать об обострении отношений между материковым Китаем и крупнейшим в мире игорным центром.
Будущее мирового ВВП
Цифра мирового ВВП в 94 триллиона долларов может показаться нам сегодня огромной, но в будущем такая сумма может показаться намного скромнее.
В 1970 году мировая экономика составляла всего около 3 триллионов долларов ВВП, что в 30 раз меньше, чем сегодня. Ожидается, что в следующие тридцать лет мировая экономика снова более или менее удвоится. К 2050 году мировой ВВП может составить около 180 триллионов долларов.
А на этом сегодня все про мировую экономику и мировой ВВП в 2021 году. Надеюсь статья была для вас полезной и интересной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Рейтинг стран мира по ВВП (ППС)
ВВП по ППС (Валовой Внутренний Продукт по Паритету Покупательной Способности) – это показатель, используемый для сравнения размера и производительности экономики разных стран. Он вычисляется на основе стоимости всех товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период времени, обычно за год. При расчете ВВП по ППС учитываются различия в уровне цен на товары и услуги между странами, что позволяет получить более точное представление об их экономическом потенциале.
На ВВП по ППС влияют численность населения, уровень инфляции, инвестиции, производительность труда и другие факторы. Список и рейтинг стран по ВВП по ППС формируется на основе данных, предоставленных Всемирным банком, Международным валютным фондом (МВФ) и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Второе гражданство позволяет жить, работать, учиться, вести бизнес и передвигаться по всему миру без ограничений! Жители стран бывшего СССР имеют право получить паспорт Евросоюза по упрощенной процедуре и без инвестиций. Проверить шансы на оформление гражданства ЕС по ускоренной программе иммиграции.
Таблица стран по ВВП (ППС)
В рейтинге предоставленные размеры ВВП по ППС по данным МВФ от 2020 до начала 2023 года (в миллиардах международных долларов).
| Место | Страна | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 24 168,03 | 27 206,27 | 30 177,93 |
| 2 | США | 20 893,75 | 22 997,50 | 25 346,81 |
| 3 | Индия | 9 005,11 | 10 218,62 | 11 745,26 |
| 4 | Япония | 5 304,97 | 5 615,00 | 6 110,08 |
| 5 | Германия | 4 536,52 | 4 856,77 | 5 269,96 |
| 6 | Россия | 4 117,75 | 4 490,46 | 4 365,44 |
| 7 | Индонезия | 3 302,09 | 3 566,28 | 3 995,06 |
| 8 | Великобритания | 3 040,72 | 3 402,76 | 3 751,85 |
| 9 | Бразилия | 3 153,14 | 3 435,90 | 3 680,94 |
| 10 | Франция | 3 016,96 | 3 361,63 | 3 677,58 |
| 11 | Турция | 2 545,94 | 2 943,07 | 3 212,07 |
| 12 | Италия | 2 461,95 | 2 734,43 | 2 972,09 |
| 13 | Мексика | 2 443,01 | 2 666,61 | 2 890,69 |
| 14 | Корея | 2 317,18 | 2 510,53 | 2 735,87 |
| 15 | Канада | 1 859,72 | 2 025,40 | 2 236,93 |
| 16 | Испания | 1 811,09 | 1 983,12 | 2 209,42 |
| 17 | Саудовская Аравия | 1 628,53 | 1 751,19 | 2 002,54 |
| 18 | Австралия | 1 329,81 | 1 450,08 | 1 605,20 |
| 19 | Тайвань | 1 320,32 | 1 461,58 | 1 603,72 |
| 20 | Польша | 1 299,14 | 1 429,84 | 1 575,78 |
| 21 | Иран | 1 326,35 | 1 436,87 | 1 573,47 |
| 22 | Египет | 1 290,02 | 1 388,33 | 1 562,38 |
| 23 | Таиланд | 1 270,22 | 1 343,73 | 1 475,66 |
| 24 | Пакистан | 1 209,20 | 1 329,55 | 1 468,86 |
| 25 | Вьетнам | 1 061,44 | 1 134,02 | 1 278,06 |
| 26 | Нигерия | 1 069,04 | 1 154,08 | 1 268,54 |
| 27 | Нидерланды | 1 003,81 | 1 098,17 | 1 201,76 |
| 28 | Аргентина | 942,43 | 1 081,72 | 1 195,58 |
| 29 | Филиппины | 919,29 | 1 011,10 | 1 143,86 |
| 30 | Бангладеш | 870,79 | 981,12 | 1 113,60 |
| 31 | Малайзия | 903,7 | 970,75 | 1 089,50 |
| 32 | Колумбия | 726,42 | 836,53 | 940,59 |
| 33 | Южная Африка | 792,33 | 865,82 | 937,96 |
| 34 | ОАЭ | 660,34 | 703,38 | 779,23 |
| 35 | Швейцария | 630,23 | 680,85 | 739,49 |
| 36 | Бельгия | 595,96 | 659,68 | 715,66 |
| 37 | Румыния | 590,9 | 651,62 | 707,75 |
| 38 | Сингапур | 566,77 | 635,27 | 701,8 |
| 39 | Швеция | 564,59 | 616,29 | 674,26 |
| 40 | Ирландия | 479,43 | 566,66 | 633,53 |
| 41 | Казахстан | 501,21 | 542,92 | 590,37 |
| 42 | Алжир | 497,09 | 538,42 | 586,18 |
| 43 | Австрия | 490,67 | 533,98 | 582,13 |
| 44 | Чили | 452,78 | 526,73 | 568,32 |
| 45 | Гонконг | 441,23 | 489,06 | 522,16 |
| 46 | Перу | 397,87 | 469,51 | 513,72 |
| 47 | Ирак | 399,38 | 440,67 | 512,93 |
| 48 | Чехия | 436,21 | 469,14 | 509,95 |
| 49 | Израиль | 380,29 | 428,52 | 478,01 |
| 50 | Норвегия | 354,33 | 383,53 | 423,87 |
| 51 | Португалия | 347,57 | 379,69 | 419,65 |
| 52 | Дания | 344,33 | 373,45 | 406,01 |
| 53 | Венгрия | 323,8 | 361,29 | 398,28 |
| 54 | Греция | 305,01 | 344,17 | 378,69 |
| 55 | Эфиопия | 282,57 | 312,75 | 345,14 |
| 56 | Шри-Ланка | 289,85 | 312,69 | 340,86 |
| 57 | Марокко | 276,39 | 308,57 | 331,54 |
| 58 | Узбекистан | 265,18 | 296,69 | 326,02 |
| 59 | Финляндия | 276,49 | 297,48 | 321,23 |
| 60 | Кения | 246,14 | 274,9 | 308,67 |
| 61 | Катар | 259,18 | 274,06 | 301,23 |
| 62 | Новая Зеландия | 216,58 | 238,28 | 260,12 |
| 63 | Мьянма | 278,81 | 238,3 | 257,34 |
| 64 | Доминикана | 194,55 | 227,48 | 254,99 |
| 65 | Кувейт | 202,02 | 213,17 | 245,18 |
| 66 | Ангола | 211,13 | 221,34 | 242,29 |
| 67 | Эквадор | 192,14 | 208,6 | 228,03 |
| 68 | Гана | 178,48 | 193,77 | 216,68 |
| 69 | Словакия | 180,44 | 193,62 | 211,12 |
| 70 | Судан | 185,82 | 194,51 | 207,34 |
| 71 | Танзания | 169,69 | 185,39 | 206,57 |
| 72 | Беларусь | 190,33 | 202,8 | 201,75 |
| 73 | Болгария | 164,19 | 178,16 | 195,4 |
| 74 | Гватемала | 149,25 | 167,88 | 185,47 |
| 75 | Кот-д’Ивуар | 144,15 | 159,9 | 180,06 |
| 76 | Азербайджан | 146,09 | 160,71 | 175,66 |
| 77 | Оман | 139,19 | 147,88 | 165,95 |
| 78 | Сербия | 132,93 | 148,68 | 163,6 |
| 79 | Венесуэла | 144,7 | 148,45 | 160,13 |
| 80 | Панама | 115,55 | 138,81 | 158,61 |
| 81 | Тунис | 127,86 | 137,3 | 149,18 |
| 82 | Хорватия | 115,51 | 132,88 | 145,03 |
| 83 | Непал | 116,79 | 124,88 | 138,2 |
| 84 | Пуэрто-Рико | 112,66 | 118,52 | 132 |
| 85 | Литва | 109,6 | 119,8 | 129,66 |
| 86 | Уганда | 106,13 | 116,18 | 129,48 |
| 87 | Коста-Рика | 104,12 | 116,67 | 128,13 |
| 88 | Демократическая Республика Конго | 102,25 | 112,62 | 127,38 |
| 89 | Ливия | 39,15 | 113,05 | 124,33 |
| 90 | Камерун | 102,73 | 110,79 | 122,76 |
| 91 | Иордания | 105,64 | 112,27 | 122,18 |
| 92 | Боливия | 96,69 | 106,86 | 117,88 |
| 93 | Туркменистан | 99,75 | 109,02 | 117,67 |
| 94 | Парагвай | 92,97 | 100,9 | 107,55 |
| 95 | Словения | 82,53 | 92,94 | 102,42 |
| 96 | Уругвай | 78,96 | 85,86 | 94,78 |
| 97 | Люксембург | 75,19 | 83,71 | 90,53 |
| 98 | Камбоджа | 73,93 | 78,66 | 87,86 |
| 99 | Бахрейн | 74,56 | 79,39 | 87,15 |
| 100 | Замбия | 63,56 | 69,05 | 75,69 |
| 101 | Сенегал | 58,67 | 64,81 | 72,34 |
| 102 | Латвия | 60,27 | 65,71 | 70,53 |
| 103 | Гондурас | 53,68 | 62,9 | 69,39 |
| 104 | Сальвадор | 55,12 | 63,32 | 69,31 |
| 105 | Грузия | 54,84 | 63,04 | 69,14 |
| 106 | Лаос | 58,93 | 62,64 | 68,7 |
| 107 | Йемен | 59,88 | 61,12 | 65,6 |
| 108 | Босния и Герцеговина | 50,57 | 55,73 | 60,68 |
| 109 | Макао | 39,54 | 48,59 | 59,66 |
| 110 | Эстония | 49,56 | 55,93 | 59,56 |
| 111 | Буркина-Фасо | 47,59 | 53 | 58,99 |
| 112 | Мали | 47,54 | 51,04 | 55,34 |
| 113 | Бенин | 42,49 | 47,17 | 53,11 |
| 114 | Мадагаскар | 42,76 | 46,11 | 51,52 |
| 115 | Албания | 40,66 | 45,97 | 49,83 |
| 116 | Мозамбик | 40,55 | 43,14 | 47,61 |
| 117 | Ботсвана | 36,38 | 42,64 | 47,26 |
| 118 | Армения | 39,47 | 43,43 | 46,86 |
| 119 | Никарагуа | 36,89 | 42,39 | 46,76 |
| 120 | Монголия | 40,54 | 42,82 | 46,42 |
| 121 | Таджикистан | 36,76 | 41,81 | 45,54 |
| 122 | Гвинея | 36,79 | 39,93 | 44,46 |
| 123 | Кипр | 36,72 | 40,35 | 43,8 |
| 124 | Молдова | 33,58 | 39,86 | 42,48 |
| 125 | Тринидад и Тобаго | 36,56 | 37,71 | 42,26 |
| 126 | Северная Македония | 34,36 | 37,21 | 40,81 |
| 127 | Зимбабве | 32,77 | 36,29 | 39,91 |
| 128 | Папуа — Новая Гвинея | 33,34 | 35,33 | 39,34 |
| 129 | Габон | 33,61 | 35,33 | 38,57 |
| 130 | Гаити | 35,29 | 36,1 | 38,48 |
| 131 | Кыргызская Республика | 32,63 | 35,26 | 37,79 |
| 132 | Нигер | 31,19 | 32,93 | 37,42 |
| 133 | Руанда | 28,67 | 32,91 | 37,21 |
| 134 | Малави | 30,48 | 32,44 | 35,41 |
| 135 | Сектор Газа | 27,37 | 30,22 | 33,4 |
| 136 | Бруней-Даруссалам | 28,7 | 29,69 | 33,39 |
| 137 | Ямайка | 27,35 | 29,73 | 32,38 |
| 138 | Маврикий | 25,98 | 28,12 | 31,72 |
| 139 | Гайана | 15,5 | 19,36 | 30,29 |
| 140 | Мавритания | 25,07 | 26,89 | 29,99 |
| 141 | Чад | 26,25 | 27,03 | 29,68 |
| 142 | Экваториальная Гвинея | 25,17 | 25,29 | 28,52 |
| 143 | Мальта | 22,44 | 25,58 | 28,49 |
| 144 | Намибия | 23,62 | 24,83 | 27,12 |
| 145 | Косово | 20,22 | 23,06 | 25,19 |
| 146 | Исландия | 20,29 | 22,05 | 24,2 |
| 147 | Того | 18,41 | 20,15 | 22,61 |
| 148 | Республика Конго | 19,9 | 20,69 | 22,52 |
| 149 | Сомали | 17,75 | 18,86 | 20,64 |
| 150 | Сьерра-Леоне | 13,78 | 14,81 | 16,28 |
| 151 | Багамские острова | 12,8 | 14,07 | 15,85 |
| 152 | Черногория | 11,98 | 14,03 | 15,48 |
| 153 | Южный Судан | 10,9 | 11,96 | 13,53 |
| 154 | Фиджи | 10,9 | 10,9 | 12,37 |
| 155 | Эсватини | 10,29 | 11,05 | 11,99 |
| 156 | Мальдивы | 7,27 | 10,1 | 11,39 |
| 157 | Бурунди | 9,17 | 9,79 | 10,78 |
| 158 | Суринам | 9,82 | 9,87 | 10,68 |
| 159 | Бутан | 8,86 | 8,88 | 9,85 |
| 160 | Либерия | 7,28 | 7,9 | 8,78 |
| 161 | Эритрея | 6,46 | 6,92 | 7,7 |
| 162 | Гамбия | 5,5 | 6,05 | 6,79 |
| 163 | Джибути | 5,71 | 6,19 | 6,77 |
| 164 | Лесото | 5,5 | 5,85 | 6,41 |
| 165 | ЦАР | 4,78 | 5,02 | 5,53 |
| 166 | Гвинея-Бисау | 4,43 | 4,79 | 5,28 |
| 167 | Андорра | 4,09 | 4,64 | 5,16 |
| 168 | Барбадос | 4,04 | 4,26 | 5,04 |
| 169 | Тимор-Лешти | 5,5 | 5,45 | 4,57 |
| 170 | Аруба | 3,33 | 4,05 | 4,42 |
| 171 | Кабо-Верде | 3,55 | 3,95 | 4,41 |
| 172 | Сейшельские острова | 2,79 | 3,14 | 3,49 |
| 173 | Коморские Острова | 2,74 | 2,91 | 3,21 |
| 174 | Белиз | 2,45 | 2,8 | 3,15 |
| 175 | Сент-Люсия | 2,33 | 2,6 | 3,03 |
| 176 | Сан-Марино | 2,02 | 2,22 | 2,39 |
| 177 | Антигуа и Барбуда | 1,79 | 1,95 | 2,21 |
| 178 | Гренада | 1,72 | 1,89 | 2,08 |
| 179 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,49 | 1,54 | 1,72 |
| 180 | Соломоновы острова | 1,61 | 1,67 | 1,71 |
| 181 | Сент-Китс и Невис | 1,37 | 1,38 | 1,61 |
| 182 | Самоа | 1,17 | 1,12 | 1,19 |
| 183 | Доминика | 0,88 | 0,95 | 1,07 |
| 184 | Сро Том и Принсипи | 0,93 | 0,98 | 1,06 |
| 185 | Вануату | 0,81 | 0,85 | 0,92 |
| 186 | Тонга | 0,63 | 0,65 | 0,68 |
| 187 | Микронезия | 0,36 | 0,36 | 0,38 |
| 188 | Кирибати | 0,23 | 0,25 | 0,27 |
| 189 | Палау | 0,25 | 0,21 | 0,24 |
| 190 | Маршалловы острова | 0,21 | 0,22 | 0,24 |
| 191 | Науру | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| 192 | Тувалу | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| 193 | Афганистан | 80,91 | n/a | n/a |
| 194 | Ливан | 82,14 | n/a | n/a |
| 195 | Сирия | n/a | n/a | n/a |
| 196 | Украина | 546,38 | 588,43 | n/a |

Карта стран мира по ВВП по ППС
ВВП по ППС на душу населения
Валовый внутренний продукт по паритету покупательской способности на душу населения – это показатель, который представляет собой отношение общего ВВП страны, рассчитанного по ППС, к числу населения этой страны. Этот показатель позволяет учесть разницу в размере населения разных стран и сравнивать уровень благосостояния и производительности между ними.
ВВП по ППС на душу населения часто используется для определения стандарта жизни и сравнения уровня экономического развития разных стран. Верхние позиции в рейтинге ВВП по ППС на душу населения обычно занимают страны с высоким уровнем производительности и благосостояния, такие как Швейцария, Норвегия, США и Сингапур. В то же время страны с более низким уровнем экономического развития и стандарта жизни занимают нижние позиции в рейтинге.
